ПРЕЙСКУРАНТ на услуги, оказываемые структурными подразделениями МСОО «МООиР» в летне-осеннем и осенне-зимнем сезонах охоты 2013 г.
Утверждено Советом МСОО «МООиР»
31 июля 2013 г. Протокол № 7
ПРЕЙСКУРАНТ
на услуги, оказываемые структурными подразделениями МСОО «МООиР» в летне-осеннем и осенне-зимнем сезонах охоты 2013 г.
по использованию объектов животного мира в целях любительской спортивной охоты
Введен в действие с 01.08.2013 г.
| Объекты (группы объектов) охоты в целях любительской и спортивной охоты | Единицы измерения | Стоимость, руб. | Примечания | |||
| Пернатая дичь1. Водоплавающая дичь | ||||||
| 10-11.08.2013 (открытие охоты) | 1 дн./чел. | 250-00 | 1 выход на охоту* | |||
| с 10.08.2013 по 09.09.2013 ** (кроме 2-х дней открытия охоты – см строку выше) | 1 дн. с чел. | 200-00 | 1 выход на охоту | |||
| на данный период | с чел. | 2000-00 | 10 выходов на охоту | |||
| с 10.09.2013 по 31.12.2013 | 1 дн. с чел. | 100-00 | 1 выход на охоту | |||
| на данный период | с чел. | 1000-00 | 10 выходов на охоту | |||
| на весь сезон охоты с 12.08.2013 по 31.12.2013 |
с чел. | 3000-00 | 20 выходов на охоту | |||
| 10-11.08.2013 (открытие охоты) в местах выпусков искусственно выращенного молодняка кряковой утки | 1 дн./чел. | 500-00 | 1 выход на охоту | |||
| с 12.08.2013 по 10.09.2013 в местах выпусков искусственно выращенного молодняка кряковой утки |
1 дн. с чел. | 300-00 | 1 выход на охоту | |||
| с чел. | 3000-00 | 10 выходов на охоту | ||||
| На участке № 8 Воскресенского РООиР, в период с 10.08.2013 по 09.09.2013 | 1 дн. с чел. | 500-00 | 1 выход на охоту | |||
| с чел. | 5000-00 | 10 выходов на охоту | ||||
| с 10.08.2013 по 31.10 2013 | с чел. | 6000-00 | 12 выходов на охоту | |||
| ,с 10.09.2013 по 31.12.2013 | 1 дн. с чел. | 200-00 | 1 выход на охоту | |||
| на данный период | с чел. | 2000-00 | 10 выходов на охоту | |||
| 2. Болотно-луговая и полевая дичь | ||||||
| с 10.08.2013 по 31.12.2013 | 1 дн. с чел. | 130-00 | 1 выход на охоту | |||
| на месяц | с чел. | 1300-00 | 10 выходов на охоту | |||
| на весь сезон | с чел. | 2600-00 | 20 выходов на охоту | |||
| 3. Вальдшнеп, рябчик, голуби | ||||||
| с 17.08.2013 по 31.12.2013 | 1 дн. с чел. | 130-00 | 1 выход на охоту | |||
| на месяц | с чел. | 1300-00 | 10 выходов на охоту | |||
| на весь сезон | с чел | 2600-00 | 20 выходов на охоту | |||
| 4. Пернатая дичь разрешенных видов (водоплавающая, болотно-луговая, вальдшнеп, рябчик, голуби) | ||||||
| с 10.08.2013 по 31.12.2013*** | 1 дн. с чел. | 200-00 | 1 выход на охоту | |||
| на месяц | с чел. | 2000-00 | 10 выходов на охоту | |||
| на весь сезон | с чел. | 4000-00 | 20 выходов на охоту | |||
| 5. Пернатая дичь разрешенных видов (водоплавающая, болотно-луговая, вальдшнеп, рябчик, голуби) с собаками охотничьих пород, зарегистрированных в МСОО «МООиР», с отметкой в членском охотничьем билете | ||||||
| с 10.08.2013 по 07.09.2013** | 1 дн. с чел. | 130-00 | 1 выход на охоту | |||
| на месяц | с чел. | 1300-00 | 10 выходов на охоту | |||
| с 08.09.2013 по 31.12.2013 | 1 дн. с чел. | 80-00 | 1 выход на охоту | |||
| на месяц | с чел. | 800-00 | 10 выходов на охоту | |||
| на сезон | с чел. | 2100-00 | 20 выходов на охоту | |||
| Предоставление: | ||||||
| отдыха (ночлега) на базе (1 чел./сутки) | 350-00 | |||||
| места отдыха для собаки в помещении базы | 1 гол /сутки | 100-00 | ||||
| лодки | 1 ед./ день | 300-00 | ||||
| чучел, профилей | 5 шт./ день | 100-00 | ||||
| шалаша (скрадка) | 1 чел. /день | 200-00 | ||||
|
Пушные виды 1. Вид/группа видов (зайцы, лисица, америкаёнская норка, хорь, енотовидная собака, ласка, бобр, куница, белка. волк, ондатра)(кроме видов, занесенных в Красную книгу) |
|||
| с 15 сентября по 28 февраля | 1 день. с чел. | 130-00 | 1 выход на охоту |
| на месяц | с чел. | 1300-00 | 10 выходов на охоту |
| на весь сезон охоты | с чел. | 2600-00 | 20 выходов на охоту |
| с 15 сентября по 28 февраля | 1 день. с чел. | 130-00 | 1 выход на охоту |
| 2. Вид/группа видов (зайцы, лисица, американская норка, хорь, енотовидная собака, ласка, бобр, куница, белка, волк, ондатра)(кроме видов, занесенных в Красную книгу) с личной охотничьей собакой (породных групп борзых, гончих, лаек и норных),зарегистрированной в «МООиР», с отметкой в членском охотничьем билете | |||
| с 15 сентября по 28 февраля | 1 день. с чел. | 110-00 | 1 выход на охоту |
| на месяц | с чел. | 1100-00 | 10 выходов на охоту |
| на весь сезон | с чел. | 2200-00 | 20 выходов на охоту |
|
Копытные |
|||
| кабан (взрослое животное) | за 1 гол | 15000 | |
| кабан (до 1 года) | за 1 гол | 7500 | |
| лось (взрослое животное) | за 1 гол | 25000 | |
| лось (до 1 года) | за 1 гол | 12500 | |
| благородный олень (взрослое животное) | за 1 гол | 20000 | |
| благородный олень (до 1 года) | за 1 гол | 10000 | |
| пятнистый олень (взрослое животное) | за 1 гол | 15000 | |
| пятнистый олень (до 1 года) | за 1 гол | 7500 | |
| косуля (взрослое животное) | за 1 гол | 7000 | |
| косуля (до 1 года) | за 1 гол | 4000 | |
Внимание!
* выходом на охоту считается 1 календарный день, проведенный на охоте;
** повышенные цены на охоту в два дня открытия по водоплавающей дичи на цены месячных и сезонных путевок не распространяются;, в т.ч. и на сезонную, п. 4 («пернатая дичь разрешенных видов»), и действуют только в случае, когда приобретаются разрешение и путевка для охоты на водоплавающую дичь только на 10-11.08.2013;
*** поскольку охота на различные группы пернатой дичи открывается в разные сроки (водоплавающая и болотно-луговая – с 10.08, на боровую дичь и голубей – с 17.08) разрешения на охоту оформляются на каждую группу отдельно (водоплавающая / болотно-луговая – отдельно, с 10.08; боровая / голуби – отдельно, с 17.08) с указанием конкретных сроков начала охоты.
ПР?МЕЧАН?Я
1. Вышеназванные услуги членам МСОО «МООиР» предоставляются на основании путевки (договора).
При наличии свободных мест:
1а — гражданам, которые не являются членами МСОО «МООиР», но состоят на учете (имеют действующий членский билет) в общественных объединениях охотников и рыболовов (тех, что ведут охотхозяйственную деятельность и входят в Ассоциацию «РОСОХОТРЫБОЛОВСОЮЗ»), услуги предоставляются на основании путевки (договора) по двукратной стоимости;
1б — гражданам, которые не являются членами вышеуказанных общественных объединений охотников и рыболовов, услуги предоставляются на основании путевки (договора), но НЕ МЕНЬШЕ трехкратной стоимости.
- НДС в размере 18% входит в стоимость услуги.
- Услуги по организации охоты предусматривают оказание методической, консультативной и практической помощи охотнику при осуществлении охоты со стороны штатных работников хозяйства.
- Оплата услуг производится до начала охоты
- Прочие услуги, которые не указаны в настоящем прейскуранте, оказываются на основании решений структурных подразделений.
- От оплаты за охоту (до 5 дней в сезон охоты) освобождаются участники ВОВ, инвалиды 1-2 группы, почетные члены МСОО «МООиР» и штатные работники охотничьих хозяйств. Услуги данным категориям членов МСОО «МООиР» предоставляются на основании льготных талонов, которые выдаются по месту учета данных членов общества.
?сточник: МООиР